🎙 Podcast do dia
| - Companies ativas: 16 | Subs Lastro: 2 |
|---|---|
| - Leads pipeline: 10 (0 novos 7d) | Tickets 7d: 544 |
| Formato | Realizado | Meta |
|---|---|---|
| Stories | 1 | 5–16 🔴 |
| Reels | 1 | 3–7 🔴 |
| Carrosseis | 0 | 2–4 🔴 |
| Comentários/DMs/conversas | ? | — |
Limpo. Sem movimentos detectados hoje.
Trial demo company 66 → vence 03/08.
---
O que ataco agora? Câmera 45min + green pra fix da Dani + colocar data nos criativos CTWA. O gargalo real é a decisão #1 — sem data nos criativos, a campanha fica parada indefinidamente.