Podcast do dia
| Métrica | Valor |
|---|---|
| MRR confirmado (sistema) | R$ 0 |
| MRR declarado (fora do sistema) | R$ 794 (Almeida + Equilíbrio) |
| Subs ativas ChatDigi | 2 |
| Leads pipeline total | 10 |
| Leads novos 7d | 0 |
| Novo cliente real na semana | 0 |
| # | Decisão | Parada há | Custo |
|---|---|---|---|
| 1 | Webhook Asaas — colar token no painel | 53 dias | Billing inteiro fora do sistema; impossível medir conversão paga |
| 2 | Pod ChatDigi — diagnosticar/restart | ~49d recorrente | Companies/Tickets inacessíveis; sem signup metrics |
| 3 | Criativos CTWA — gravar novos no método Motion | 53d | Campanha inteira travada; zero aquisição paga |
| 4 | Conectar IG @sougabrielmowses no ChatDigi (3 gates ~20min) | 53d | Automação "manda VÁCUO" inoperante |
| 5 | Conteúdo em câmera (diário de bordo) | contínuo | Perfil em zero tração orgânica desde 07/07 |
| Formato | Feito | Meta | Status |
|---|---|---|---|
| Stories | 0 | 5–16 | VERMELHO |
| Reels | 0 | 3–7 | VERMELHO |
| Carrosseis | 0 | 2–4 | VERMELHO |
| Comentários/dia | 0 | 1–15 | VERMELHO |
| DMs/dia | 0 | 10–12 | VERMELHO |
| Conversas avançadas | 0 | ≥3 | VERMELHO |
Radar limpo — sem movimento novo dos players nas últimas 36h.
- Trial demo company 66: venceu 03/08 (25d atrás). - WABA bloqueada por billing (Meta 141006) — NO-GO messaging campaigns. - Disco Mac 99%. - Benchmark curadoria overdue 27d.
Recomendação: Gravar. Pauta pronta: "42% das mensagens chegam com a porta fechada — quanto custa o vácuo que você dá no cliente?" + bastidor "voltei após quase 2 meses". Depois, colar o token Asaas (2min).