Podcast do dia
⚠ BRIEFING-FACTS.md, board-0-100k.html e content/vacuo-zero/LEDGER.md seguem sem atualização desde 04–13/07/2026 — gap de ~2,5 meses, ainda sem decisão do Gabriel. Este briefing usa só o que dá pra confirmar hoje: métricas ao vivo do Lastro, git log dos worktrees ChatDigi e os episódios de podcast recentes (14, 19, 20, 21/09).
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| MRR ChatDigi (active) | R$ 794,00 | finance_subscriptions × products |
| MRR total todos produtos | R$ 1.270,80 | inclui bymenu |
| Subs ativas ChatDigi / total | 2 / 5 | — |
| Novas subs 7d | 0 | sem backfill nesta leitura |
| Leads pipeline | 10 | 0 novos 7d · 0 qualificados/demo/proposta 30d |
| Companies / Tickets (ChatDigi) | ⚠ ERRO leitura (2º dia seguido) | script falhou de novo hoje — mesmo erro de 20/09, ainda não corrigido |
podcast-diario/ep-2026-09-21.md) — formato "métricas de segunda", cobra o pipeline de dados quebrado + o P0 de billing.| # | Decisão | Custo de esperar | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Billing Sicredi + Stone destravado | 4º dia seguido citado em podcast (14, 19, 20, 21/09) sem execução — só o Gabriel assina; o próprio episódio de hoje pede antes do meio-dia | Pendente |
| 2 | Discurso de vendas alinhado ao que o produto entrega hoje | Mesma origem, 4x repetido | Pendente |
| 3 | Reativar ou descontinuar o pipeline growth-specs (board/BRIEFING-FACTS/FLG ledger) | Sem essa chamada, todo briefing segue cego pra pendências de julho | Decisão de escopo |
| 4 | Confirmar se seguem abertas: webhook Asaas, cupom fundador Lastro, 4 reels no Ads Manager, BM Meta display name | Não verificável nesta rodada | Aguardando sinal |
| Formato | Mínimo semanal | Publicado |
|---|---|---|
| Stories | 5–16 | ⚠ sem registro |
| Reels | 3–7 | ⚠ sem registro |
| Carrosseis | 2–4 | ⚠ sem registro |
| Comentários/dia | 1–15 | ⚠ sem registro |
| DMs/dia | 10–12 | ⚠ sem registro |
| Conversas avançadas/semana | ≥3 | ⚠ sem registro |
1. Edmil reduz tempo de atendimento em 78% com IA no WhatsApp (Rede Brasil de Televisão, 16h) — ângulo: número de redução real é a prova social que falta no discurso de vendas (linka direto com a decisão #2 pendente). 2. Webmotors usa IA no WhatsApp para reduzir pela metade o tempo de anúncios de veículos (Mobilidade Sampa, 12h) — outro case grande validando IA+WhatsApp como canal, útil pra pitch B2B. 3. IA é prioridade para 74% dos brasileiros que empreendem (correiodamanha.com.br, 8h) — mesmo ângulo de ontem: adoção sobe, atendimento continua no vácuo. 4. Mastercard e Visa se preparam para era em que IA fará compras por você (InvestNews, 1h) — tendência macro: quem não se adapta ao atendimento por IA fica pra trás.
Benchmark de perfis (BENCHMARK.md): último scan Apify é de 04/07 — ainda defasado, sem insight novo citável. Próximo scrape só na quarta.
Radar limpo — 0 itens de movimento relevante nas últimas 24h.
Assinar billing Sicredi/Stone antes do meio-dia — é o próprio pedido do episódio de hoje e já é o 4º dia seguido parado. Em paralelo, cobrar a correção do script companies/tickets (2º dia quebrado) e responder em 1 mensagem se o pipeline growth-specs ainda é fonte de verdade ou foi abandonado.