Podcast do dia
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| MRR pago confirmado (sistema) | R$0 | Zero pagamento no Lastro — regra do dono |
| MRR declarado (fora do sistema) | R$794 | Almeida + Equilíbrio, cobrados manualmente |
| Subs ativas ChatDigi | 2/5 | Almeida + Equilíbrio |
| Leads pipeline (total) | 10 | 0 novos em 7d; cold MORTO |
| Leads novos 7d | 0 | Funil ctwa/inbound — dependente dos ADS |
| # | Decisão | Custo de esperar | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Webhook Asaas — colar token ~/.secrets/asaas-webhook-token.txt no painel Asaas | ADS não tem billing fechado; cada dia = lead que entra sem ser cobrado | >48h — URGENTE |
| 2 | Subir 4 reels CTWA no Ads Manager (aprovados desde 06/07, em final-v2/) | 14 dias de campanha perdida; MRR = 0 enquanto ADS não liga | 14 dias parado |
| 3 | QR do quiz — conectar instância ChatDigi p/ notificação (NÃO Evolution) | Gate F0 da campanha incompleto sem isso | Pendente |
| 4 | Pré-mensagem espelhando CTA dos 4 reels | CAPI só otimiza quando mensagem reflete o criativo | Pendente |
| 5 | Billing dos 2 clientes no Lastro — criar subs com CUPOM fundador (MR !108/!74) | F0 gate: sem isso ctwa_clid não fecha o loop ponta a ponta | Pós webhook Asaas |
growth-specs/content/plano-semana-diversificado.md, fechar calendário Seg-Sex.| Formato | Publicado | Meta mínima | Status |
|---|---|---|---|
| Stories | — | 5–16/sem | 🔴 sem registro |
| Reels | — | 3–7/sem | 🔴 sem registro |
| Carrosseis | — | 2–4/sem | 🔴 sem registro |
| Comentários | — | 1–15/dia | 🔴 sem registro |
| DMs | — | 10–12/dia | 🔴 sem registro |
| Conversas avançadas | — | ≥3/sem | 🔴 sem registro |
3 ganchos acionáveis das últimas 36h:
1. WhatsApp muda cobrança de mensagens (E-Commerce Brasil, 1h) — a partir de out/2026, cada mensagem dentro da janela 24h vai ter custo por conversa. Ângulo: quem usa IA pra responder dilui o custo no volume; quem deixa no vácuo vai pagar pra perder. Pauta perfeita pra carrossel "eficiência de conversa".
2. 63% dos estabelecimentos com delivery usam WhatsApp como canal de vendas (Bem Paraná, 15h) — pesquisa confirma o mercado. Ângulo: mais da metade já vende pelo WhatsApp, mas quantos atendem em <5min? Prova social pro Reel de conversão.
3. Custo alto de agentes de IA freia adoção empresarial (Araçatuba, 15h) — Ângulo direto: esse problema não existe no ChatDigi a R$197 (o menor custo de entrada do mercado). Munição pra comparativo na LP ou comentário em perfil de concorrente enterprise.
Sem movimento relevante detectado nas últimas 36h. Radar limpo.
Webhook Asaas + subir os 4 reels no Ads Manager. São 30 minutos de execução que destravavam 14 dias de campanha parada. Tudo o mais está esperando isso.