Podcast do dia
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| MRR pago confirmado (sistema) | R$0 | Zero entradas confirmadas no Lastro |
| MRR declarado (fora do sistema) | R$794 | Almeida + Equilíbrio cobrados via Asaas externo |
| Subs ativas ChatDigi | 2 | Almeida + Equilíbrio |
| Leads pipeline | 10 | 0 novos em 7d · cold morto |
| Leads qualificados/demo/proposta | 0 | — |
| Companies ChatDigi (prod) | ⚠ ERRO | podnotfound — métricas K8s off |
| # | Decisão | Custo de esperar | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatDigi !313 → prd (pipeline #4126 verde, landmine auditada) | R$66/dia perdidos em ads sem funil instrumentado | GO pendente |
| 2 | Reel "IA responde, você não" — gravar HOJE 18h (roteiro pronto) | FLG: semana toda com 0 publicações 🔴 | Gravação |
| 3 | BM Meta P0: display name ChatDigi DECLINED | Trava a campanha R$2k/mês inteira | Só Gabriel no BM/WA Manager |
| 4 | Áudio r01 — leve ou médio? | Bloqueia geração r02-r10 (9 reels parados) | Escutar e decidir em ~/reels-audio-2026-07-08/final/ |
| 5 | Botão IG em dev (!305+!157 deployados) | 3 gates VÁCUO Auto bloqueados (~20min) | Testar Configurações → Conectar Instagram |
| 6 | Asaas webhook token (~/.secrets/asaas-webhook-token.txt) | Billing dos 2 clientes não entra no Lastro = F0 da campanha travado | Colar no painel Asaas |
| 7 | Societário: enviar para contador/advogado | JUCEAL set/2026 = 2 meses | PARA-CONTADOR.md + PARA-ADVOGADO.md prontos |
| 8 | PostHog project key | Analytics cego em prod | Criar org/projeto na UI → key |
| 9 | Alisson Telecom: reenviar convite BM | Cron story diário bloqueado | BM 1447343919929287, marcar Página+IG+Conteúdo |
| 10 | Hetzner decommission | Custo idle | Só pós-14/07 (janela rollback) — inventário pronto |
| 11 | Auditoria cobranças bymenu (billing ficou ~24h sem líder) | Cobranças perdidas do período | OK dado → auditar agendadas |
1. Gravar Reel "IA responde, você não" — 18h hoje (roteiro em plano-semana-diversificado.md). FLG: 0 publicações na semana, mínimo é 3 reels. 2. Dar GO no !313 → prd — pipeline verde, é merge de um clique. Destravar funil instrumentado. 3. BM Meta P0 — entrar no WhatsApp Manager e resolver display name DECLINED (cosmético mas trava ad quality score).
Diário de bordo (45min): criar conteúdo câmera HOJE — bastidor do que foi buildado ontem. Gravação Reel + story bastidor = 60–90min total.
Ritual de quinta: nenhum ritual fixo (Seg=métricas, Qua=criativo, Sex=retro). Quinta = execução livre. Foco: gravar + GO !313.
| Formato | Publicado | Meta | Status |
|---|---|---|---|
| Stories | 0 | 5–16/semana | 🔴 |
| Reels | 0 | 3–7/semana | 🔴 |
| Carrosseis | 0 | 2–4/semana | 🔴 |
| Comentários | 0 (não registrado) | 1–15/dia | 🔴 |
| DMs iniciadas | 0 (não registrado) | 10–12/dia | 🔴 |
| Conversas avançadas ≥ diagnóstico | 0 | ≥3/semana | 🔴 |
1. Renner lança "Re" — agente IA que vende mais (NeoFeed, 0h): grande varejista com IA comercial. Ângulo: "Se a Renner automatizou, o que a sua clinica/barbearia/loja espera?" 2. Fragmentação de plataformas IA mata PME (Capital Econômico, 10h): empresas perdem horas navegando 10+ ferramentas. Ângulo: ChatDigi = 1 inbox, resolve o vácuo sem precisar de 10 apps. 3. Chatbots de cobrança precisam de governança (Consultor Jurídico, 15h): IA de cobrança ≠ IA de vendas. Ângulo: ChatDigi é o lado certo — IA que gera receita, não que cria litígio. 4. OpenAI lança ChatGPT Work (múltiplas fontes): docs/planilhas com IA. Ângulo: ferramentas genéricas de produtividade ≠ resolve o vácuo específico de resposta no WhatsApp PME.
Benchmark LEDGER (último scan 04/07): dupla Reel+carrossel domina; algoritmo IG prioriza envios/salvamentos — conteúdo de dor (vácuo) é o que distribui.
Radar limpo hoje. Z-API apareceu em roundup de tech news (sem movimento real). Próximo deep-dive concorrentes = quarta 15/07 (LP/preços/Ad Library).
Gravar o Reel "IA responde, você não" (hoje 18h). É o menor esforço, maior impacto: destravar a semana FLG e testar o formato de conteúdo que vai alimentar a máquina. Depois: GO !313 (merge de 1 clique, funil vai ao ar).