Podcast do dia
| Item | Status |
|---|---|
| MRR ChatDigi (Lastro, active) | R$ 794,00 — 2 subs ativas (Almeida + Equilíbrio) |
| MRR total todos produtos | R$ 1.270,80 — 5 subs ativas (inclui bymenu) |
| Novas subs 7d | 30 (ATENÇÃO: inclui backfill 04/07; clientes reais = 0) |
| Leads pipeline (MDV) | 10 total, 0 novos 7d (cold MORTO 05/07) |
| ChatDigi PROD Proxmox | ns chatdigi-prod ainda NÃO provisionado — métricas indisponíveis (Prometheus/pod postgres não migrado) |
| 4 reels CTWA final-v2 | APROVADOS 06/07 — aguardando upload no Ads Manager |
| Pré-voo campanha (onda 2) | EM PROD 06/07: latência ≤4s, CONV-2, WABA, ctwa_clid, CAPI+outbox |
| Token Asaas webhook | b8c66d4... OK em ~/.secrets/asaas-webhook-token.txt — pendente colar no painel |
| O que | Estado |
|---|---|
| ChatDigi Proxmox — promoção final | ns chatdigi-prod vazio no cluster (kubectl get ns mostra só abys-dev + backup-validate); migração PG+Redis/sessões WA citada no log 07/07 ainda não consolidou. Cron de hoje só mediu Lastro + MDV |
| Webhook Asaas | Token disponível. Falta colar no painel Asaas → URL api-growth.cloudface.tech/payments/webhook/asaas. Sem isso não cria subs pagas |
| Subir 4 reels no Ads Manager | Arquivos prontos em claude-code-video-toolkit/projects/chatdigi-ctwa-reels/out/final-v2/. Pré-mensagem CTWA espelhando CTA. Último gate antes de LIGAR |
| QR quiz | Conectar canal WhatsApp no app (NÃO Evolution) |
| Webhook WABA Meta callback | Pendente atualizar para api.chatdigi.com.br/waba/v1/webhook/1/{1,2} (depende de front Proxmox OK) |
| Pipeline CRM / onda-100 / afiliados / BI Skok F1 | Em dev — promoção pendente |
| !255 hardening iDrive | Em dev |
| Dunning D-3/D-1 (!107) | Próxima leva Lastro |
| Founder Oráculo F1 | DEPLOYADO 07/07 (RAG 2042 chunks pgvector, retrieval híbrido) — citado no state |
| cf-growth CUTOVER PROD | Executado 07/07 (VPS→Proxmox, sem double-billing) — citado no state |
Diretor criativo: ~/dev/claude-code-video-toolkit/projects/chatdigi-ctwa-reels/out/final-v2/chatdigi-ctwa-0{1..4}-*.mp4. Subir como 4 ads separados, NÃO DCT. Pré-mensagem CTWA espelhando CTA. ~15min decide se o mês tem vendas atribuíveis.cat ~/.secrets/asaas-webhook-token.txt(já tem). Colar no painel Asaas (campo token auth do webhook) → URLapi-growth.cloudface.tech/payments/webhook/asaas. 10min.
kubectl get ns -n chatdigi-prod retorna vazio. Cron de hoje só mediu Lastro+MDV. Gabriel: ns foi provisionado no cluster K3s? Ou migração parou nos pods Postgres? Sem confirmação, decidimos tudo no escuro.Não Evolution. Usar ChatDigi (canal que vai conectar manualmente). Bloqueia notificação do quiz.
Contrato diz /28, entregaram /29 (45.139.208.176/29 — só 4 IPs .179-.182). Cobrar E-Consulters. Não bloqueia campanha.
Painel mostra "ChatDigi Rejeitado". Não bloqueia CTWA (lead vê número no header). Rota longa via OBA. Não gastar ciclos antes da campanha.
claude-code-video-toolkit/projects/chatdigi-ctwa-reels/out/final-v2/| Formato | Publicado | Quota mín | Alerta |
|---|---|---|---|
| Stories | 0 | 5/sem | 🔴 5 dias sem story — público esfria |
| Reels | 0 | 3/sem | 🔴 agenda Reel "Teste do Cliente Oculto" para HOJE |
| Carrosseis | 0 | 2/sem | 🟡 Qua 09/07 (assets precisam renderizar) |
| Imagem feed | 0 | 1/sem | 🟡 reservado p/ Dom 13 |
| Comentários | — | 5–10/dia | não rastreado |
| DMs iniciadas | — | 10–12/dia | não rastreado |
| Conversas avançadas | 0 | ≥3/semana | 🔴 |
Snapshot base 2026-07-06 em concorrentes-watch.md. Atualizando hoje.
Delta 07→08/07 (últimas 36h): - [Huggy] OpenClaw renova app com suporte Hugging Face + novo design (TugaTech 18h) — Huggy expandindo stack IA. Não muda pricing/LP, mas indica roadmap técnico. - [Blip] Leva experiência com Nespresso ao Fórum E-commerce Brasil 2026 (E-Commerce Brasil 21h) — Blip apostando enterprise/eventos, ChatDigi = PME acessível (lacuna confirmada) - [Magalu/WhatsApp da Lu] 3 fontes diferentes confirmam R$ 100mi em <1 ano (E-Commerce Brasil, Mobile Time, Money Times). Volume massivo = benchmark de prova, não concorrente direto
Movimento nas LPs (sem mudança vs 06/07): - Letalk: setup R$1.500 mantido, foco consultivo - DataCrazy: 0 winner capturado, força em distribuição (afiliados/cupom) - Huggy: 7 winners >30d, 100% vídeo (benchmark volume a bater)
Conclusão do deep-dive: Espaço CTWA segue aberto — NENHUM concorrente capturou ads CTWA. Nossa entrada agora = vantagem de timing. Apify mensal ainda com crédito? Se sim, scrape atualizado hoje; senão, próximo scrape quarta 15/07.
| Alerta | Data | Ação |
|---|---|---|
| Velero: 1º backup agendado | 07-08/07 03:00 | Confirmar se rodou (kopia > 0) |
| Trial company 66 (demo) | Vence 03/08 | ok |
| Display name Meta BM | REJEITADO | não bloqueia CTWA |
| Senha inicial Proxmox | 1º acesso | rotacionar |
| /28 vs /29 entregue | E-Consulters | cobrar /28 |
| Próxima cobrança Almeida | 10/07 | avisado pelo Gabriel 06/07 |
Upload 4 reels + Asaas webhook — 30min combinados, destrava o funil inteiro. Sem isso, todos os outros marcos do dia viram teatro.
Depois: diário de bordo em câmera (45min) com pauta "migração Proxmox" → Reel "Teste do Cliente Oculto" do calendário FLG (roteiro pronto).
Briefing do dia — 08/07 QUARTA — ritual conteúdo + radar concorrentes. Métricas ChatDigi indisponíveis (ns chatdigi-prod não provisionado no Proxmox). Lastro R$794 estável. Próximo briefing: qui 09/07 08:03.